Active
Harga Perolehan (Cost)
Rp 300.000.000
Masa Manfaat
8 Tahun (96 Bulan)
Penyusutan per Bulan
Rp 3.125.000
Nilai Buku Saat Ini (NBV)
Rp 281.250.000
Skedul Penyusutan Bulanan (Straight-Line Schedule)
Depreciation/month = (Cost - Salvage Value) / Useful Life
| Bulan / Periode | Cost (Perolehan) | Beban Depresiasi | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku (NBV) | Status Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 (2026-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 3.125.000 | Rp 296.875.000 | Posted (GL) |
| April 2026 (2026-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 6.250.000 | Rp 293.750.000 | Posted (GL) |
| May 2026 (2026-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 9.375.000 | Rp 290.625.000 | Posted (GL) |
| June 2026 (2026-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 12.500.000 | Rp 287.500.000 | Posted (GL) |
| July 2026 (2026-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 15.625.000 | Rp 284.375.000 | Posted (GL) |
| August 2026 (2026-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 18.750.000 | Rp 281.250.000 | Posted (GL) |
| September 2026 (2026-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 21.875.000 | Rp 278.125.000 | Scheduled |
| October 2026 (2026-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 25.000.000 | Rp 275.000.000 | Scheduled |
| November 2026 (2026-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 28.125.000 | Rp 271.875.000 | Scheduled |
| December 2026 (2026-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 31.250.000 | Rp 268.750.000 | Scheduled |
| January 2027 (2027-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 34.375.000 | Rp 265.625.000 | Scheduled |
| February 2027 (2027-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 37.500.000 | Rp 262.500.000 | Scheduled |
| March 2027 (2027-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 40.625.000 | Rp 259.375.000 | Scheduled |
| April 2027 (2027-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 43.750.000 | Rp 256.250.000 | Scheduled |
| May 2027 (2027-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 46.875.000 | Rp 253.125.000 | Scheduled |
| June 2027 (2027-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 50.000.000 | Rp 250.000.000 | Scheduled |
| July 2027 (2027-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 53.125.000 | Rp 246.875.000 | Scheduled |
| August 2027 (2027-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 56.250.000 | Rp 243.750.000 | Scheduled |
| September 2027 (2027-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 59.375.000 | Rp 240.625.000 | Scheduled |
| October 2027 (2027-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 62.500.000 | Rp 237.500.000 | Scheduled |
| November 2027 (2027-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 65.625.000 | Rp 234.375.000 | Scheduled |
| December 2027 (2027-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 68.750.000 | Rp 231.250.000 | Scheduled |
| January 2028 (2028-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 71.875.000 | Rp 228.125.000 | Scheduled |
| February 2028 (2028-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 75.000.000 | Rp 225.000.000 | Scheduled |
| March 2028 (2028-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 78.125.000 | Rp 221.875.000 | Scheduled |
| April 2028 (2028-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 81.250.000 | Rp 218.750.000 | Scheduled |
| May 2028 (2028-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 84.375.000 | Rp 215.625.000 | Scheduled |
| June 2028 (2028-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 87.500.000 | Rp 212.500.000 | Scheduled |
| July 2028 (2028-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 90.625.000 | Rp 209.375.000 | Scheduled |
| August 2028 (2028-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 93.750.000 | Rp 206.250.000 | Scheduled |
| September 2028 (2028-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 96.875.000 | Rp 203.125.000 | Scheduled |
| October 2028 (2028-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 100.000.000 | Rp 200.000.000 | Scheduled |
| November 2028 (2028-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 103.125.000 | Rp 196.875.000 | Scheduled |
| December 2028 (2028-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 106.250.000 | Rp 193.750.000 | Scheduled |
| January 2029 (2029-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 109.375.000 | Rp 190.625.000 | Scheduled |
| February 2029 (2029-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 112.500.000 | Rp 187.500.000 | Scheduled |
| March 2029 (2029-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 115.625.000 | Rp 184.375.000 | Scheduled |
| April 2029 (2029-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 118.750.000 | Rp 181.250.000 | Scheduled |
| May 2029 (2029-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 121.875.000 | Rp 178.125.000 | Scheduled |
| June 2029 (2029-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 125.000.000 | Rp 175.000.000 | Scheduled |
| July 2029 (2029-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 128.125.000 | Rp 171.875.000 | Scheduled |
| August 2029 (2029-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 131.250.000 | Rp 168.750.000 | Scheduled |
| September 2029 (2029-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 134.375.000 | Rp 165.625.000 | Scheduled |
| October 2029 (2029-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 137.500.000 | Rp 162.500.000 | Scheduled |
| November 2029 (2029-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 140.625.000 | Rp 159.375.000 | Scheduled |
| December 2029 (2029-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 143.750.000 | Rp 156.250.000 | Scheduled |
| January 2030 (2030-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 146.875.000 | Rp 153.125.000 | Scheduled |
| February 2030 (2030-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 150.000.000 | Rp 150.000.000 | Scheduled |
| March 2030 (2030-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 153.125.000 | Rp 146.875.000 | Scheduled |
| April 2030 (2030-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 156.250.000 | Rp 143.750.000 | Scheduled |
| May 2030 (2030-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 159.375.000 | Rp 140.625.000 | Scheduled |
| June 2030 (2030-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 162.500.000 | Rp 137.500.000 | Scheduled |
| July 2030 (2030-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 165.625.000 | Rp 134.375.000 | Scheduled |
| August 2030 (2030-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 168.750.000 | Rp 131.250.000 | Scheduled |
| September 2030 (2030-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 171.875.000 | Rp 128.125.000 | Scheduled |
| October 2030 (2030-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 175.000.000 | Rp 125.000.000 | Scheduled |
| November 2030 (2030-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 178.125.000 | Rp 121.875.000 | Scheduled |
| December 2030 (2030-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 181.250.000 | Rp 118.750.000 | Scheduled |
| January 2031 (2031-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 184.375.000 | Rp 115.625.000 | Scheduled |
| February 2031 (2031-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 187.500.000 | Rp 112.500.000 | Scheduled |
| March 2031 (2031-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 190.625.000 | Rp 109.375.000 | Scheduled |
| April 2031 (2031-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 193.750.000 | Rp 106.250.000 | Scheduled |
| May 2031 (2031-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 196.875.000 | Rp 103.125.000 | Scheduled |
| June 2031 (2031-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 200.000.000 | Rp 100.000.000 | Scheduled |
| July 2031 (2031-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 203.125.000 | Rp 96.875.000 | Scheduled |
| August 2031 (2031-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 206.250.000 | Rp 93.750.000 | Scheduled |
| September 2031 (2031-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 209.375.000 | Rp 90.625.000 | Scheduled |
| October 2031 (2031-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 212.500.000 | Rp 87.500.000 | Scheduled |
| November 2031 (2031-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 215.625.000 | Rp 84.375.000 | Scheduled |
| December 2031 (2031-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 218.750.000 | Rp 81.250.000 | Scheduled |
| January 2032 (2032-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 221.875.000 | Rp 78.125.000 | Scheduled |
| February 2032 (2032-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 225.000.000 | Rp 75.000.000 | Scheduled |
| March 2032 (2032-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 228.125.000 | Rp 71.875.000 | Scheduled |
| April 2032 (2032-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 231.250.000 | Rp 68.750.000 | Scheduled |
| May 2032 (2032-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 234.375.000 | Rp 65.625.000 | Scheduled |
| June 2032 (2032-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 237.500.000 | Rp 62.500.000 | Scheduled |
| July 2032 (2032-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 240.625.000 | Rp 59.375.000 | Scheduled |
| August 2032 (2032-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 243.750.000 | Rp 56.250.000 | Scheduled |
| September 2032 (2032-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 246.875.000 | Rp 53.125.000 | Scheduled |
| October 2032 (2032-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 250.000.000 | Rp 50.000.000 | Scheduled |
| November 2032 (2032-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 253.125.000 | Rp 46.875.000 | Scheduled |
| December 2032 (2032-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 256.250.000 | Rp 43.750.000 | Scheduled |
| January 2033 (2033-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 259.375.000 | Rp 40.625.000 | Scheduled |
| February 2033 (2033-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 262.500.000 | Rp 37.500.000 | Scheduled |
| March 2033 (2033-03) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 265.625.000 | Rp 34.375.000 | Scheduled |
| April 2033 (2033-04) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 268.750.000 | Rp 31.250.000 | Scheduled |
| May 2033 (2033-05) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 271.875.000 | Rp 28.125.000 | Scheduled |
| June 2033 (2033-06) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 275.000.000 | Rp 25.000.000 | Scheduled |
| July 2033 (2033-07) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 278.125.000 | Rp 21.875.000 | Scheduled |
| August 2033 (2033-08) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 281.250.000 | Rp 18.750.000 | Scheduled |
| September 2033 (2033-09) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 284.375.000 | Rp 15.625.000 | Scheduled |
| October 2033 (2033-10) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 287.500.000 | Rp 12.500.000 | Scheduled |
| November 2033 (2033-11) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 290.625.000 | Rp 9.375.000 | Scheduled |
| December 2033 (2033-12) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 293.750.000 | Rp 6.250.000 | Scheduled |
| January 2034 (2034-01) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 296.875.000 | Rp 3.125.000 | Scheduled |
| February 2034 (2034-02) | Rp 300.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 300.000.000 | Rp 0 | Scheduled |
Lampiran Dokumen Kepemilikan & Faktur Pembelian Aset
Kepatuhan audit internal: Simpan berkas fisik asli berformat PDF atau Gambar.
0 Berkas
Belum ada berkas dokumen fisik yang dilampirkan.