Active
Harga Perolehan (Cost)
Rp 50.000.000
Masa Manfaat
5 Tahun (60 Bulan)
Penyusutan per Bulan
Rp 833.333
Nilai Buku Saat Ini (NBV)
Rp 44.166.667
Skedul Penyusutan Bulanan (Straight-Line Schedule)
Depreciation/month = (Cost - Salvage Value) / Useful Life
| Bulan / Periode | Cost (Perolehan) | Beban Depresiasi | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku (NBV) | Status Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 (2026-02) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 833.333 | Rp 49.166.667 | Posted (GL) |
| March 2026 (2026-03) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 1.666.667 | Rp 48.333.333 | Posted (GL) |
| April 2026 (2026-04) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 2.500.000 | Rp 47.500.000 | Posted (GL) |
| May 2026 (2026-05) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 3.333.333 | Rp 46.666.667 | Posted (GL) |
| June 2026 (2026-06) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 4.166.667 | Rp 45.833.333 | Posted (GL) |
| July 2026 (2026-07) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 5.000.000 | Rp 45.000.000 | Posted (GL) |
| August 2026 (2026-08) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 5.833.333 | Rp 44.166.667 | Posted (GL) |
| September 2026 (2026-09) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 6.666.667 | Rp 43.333.333 | Scheduled |
| October 2026 (2026-10) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 7.500.000 | Rp 42.500.000 | Scheduled |
| November 2026 (2026-11) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 8.333.333 | Rp 41.666.667 | Scheduled |
| December 2026 (2026-12) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 9.166.667 | Rp 40.833.333 | Scheduled |
| January 2027 (2027-01) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 10.000.000 | Rp 40.000.000 | Scheduled |
| February 2027 (2027-02) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 10.833.333 | Rp 39.166.667 | Scheduled |
| March 2027 (2027-03) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 11.666.667 | Rp 38.333.333 | Scheduled |
| April 2027 (2027-04) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 12.500.000 | Rp 37.500.000 | Scheduled |
| May 2027 (2027-05) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 13.333.333 | Rp 36.666.667 | Scheduled |
| June 2027 (2027-06) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 14.166.667 | Rp 35.833.333 | Scheduled |
| July 2027 (2027-07) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 15.000.000 | Rp 35.000.000 | Scheduled |
| August 2027 (2027-08) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 15.833.333 | Rp 34.166.667 | Scheduled |
| September 2027 (2027-09) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 16.666.667 | Rp 33.333.333 | Scheduled |
| October 2027 (2027-10) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 17.500.000 | Rp 32.500.000 | Scheduled |
| November 2027 (2027-11) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 18.333.333 | Rp 31.666.667 | Scheduled |
| December 2027 (2027-12) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 19.166.667 | Rp 30.833.333 | Scheduled |
| January 2028 (2028-01) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 20.000.000 | Rp 30.000.000 | Scheduled |
| February 2028 (2028-02) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 20.833.333 | Rp 29.166.667 | Scheduled |
| March 2028 (2028-03) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 21.666.667 | Rp 28.333.333 | Scheduled |
| April 2028 (2028-04) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 22.500.000 | Rp 27.500.000 | Scheduled |
| May 2028 (2028-05) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 23.333.333 | Rp 26.666.667 | Scheduled |
| June 2028 (2028-06) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 24.166.667 | Rp 25.833.333 | Scheduled |
| July 2028 (2028-07) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Scheduled |
| August 2028 (2028-08) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 25.833.333 | Rp 24.166.667 | Scheduled |
| September 2028 (2028-09) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 26.666.667 | Rp 23.333.333 | Scheduled |
| October 2028 (2028-10) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 27.500.000 | Rp 22.500.000 | Scheduled |
| November 2028 (2028-11) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 28.333.333 | Rp 21.666.667 | Scheduled |
| December 2028 (2028-12) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 29.166.667 | Rp 20.833.333 | Scheduled |
| January 2029 (2029-01) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 | Scheduled |
| February 2029 (2029-02) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 30.833.333 | Rp 19.166.667 | Scheduled |
| March 2029 (2029-03) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 31.666.667 | Rp 18.333.333 | Scheduled |
| April 2029 (2029-04) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 32.500.000 | Rp 17.500.000 | Scheduled |
| May 2029 (2029-05) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 33.333.333 | Rp 16.666.667 | Scheduled |
| June 2029 (2029-06) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 34.166.667 | Rp 15.833.333 | Scheduled |
| July 2029 (2029-07) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 35.000.000 | Rp 15.000.000 | Scheduled |
| August 2029 (2029-08) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 35.833.333 | Rp 14.166.667 | Scheduled |
| September 2029 (2029-09) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 36.666.667 | Rp 13.333.333 | Scheduled |
| October 2029 (2029-10) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 37.500.000 | Rp 12.500.000 | Scheduled |
| November 2029 (2029-11) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 38.333.333 | Rp 11.666.667 | Scheduled |
| December 2029 (2029-12) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 39.166.667 | Rp 10.833.333 | Scheduled |
| January 2030 (2030-01) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 40.000.000 | Rp 10.000.000 | Scheduled |
| February 2030 (2030-02) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 40.833.333 | Rp 9.166.667 | Scheduled |
| March 2030 (2030-03) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 41.666.667 | Rp 8.333.334 | Scheduled |
| April 2030 (2030-04) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 42.500.000 | Rp 7.500.000 | Scheduled |
| May 2030 (2030-05) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 43.333.333 | Rp 6.666.667 | Scheduled |
| June 2030 (2030-06) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 44.166.666 | Rp 5.833.334 | Scheduled |
| July 2030 (2030-07) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 45.000.000 | Rp 5.000.000 | Scheduled |
| August 2030 (2030-08) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 45.833.333 | Rp 4.166.667 | Scheduled |
| September 2030 (2030-09) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 46.666.666 | Rp 3.333.334 | Scheduled |
| October 2030 (2030-10) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 47.500.000 | Rp 2.500.000 | Scheduled |
| November 2030 (2030-11) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 48.333.333 | Rp 1.666.667 | Scheduled |
| December 2030 (2030-12) | Rp 50.000.000 | Rp 833.333 | Rp 49.166.666 | Rp 833.334 | Scheduled |
| January 2031 (2031-01) | Rp 50.000.000 | Rp 833.334 | Rp 50.000.000 | Rp 0 | Scheduled |
Lampiran Dokumen Kepemilikan & Faktur Pembelian Aset
Kepatuhan audit internal: Simpan berkas fisik asli berformat PDF atau Gambar.
0 Berkas
Belum ada berkas dokumen fisik yang dilampirkan.