Finance Management System

Laptop Dell XPS (5 Units) (FA-2026-001)

Fixed Asset Register & Skedul Penyusutan Garis Lurus

Active
Harga Perolehan (Cost) Rp 60.000.000
Masa Manfaat 5 Tahun (60 Bulan)
Penyusutan per Bulan Rp 1.000.000
Nilai Buku Saat Ini (NBV) Rp 52.000.000

Skedul Penyusutan Bulanan (Straight-Line Schedule)

Depreciation/month = (Cost - Salvage Value) / Useful Life

60 Periode Terjadwal
Bulan / Periode Cost (Perolehan) Beban Depresiasi Akumulasi Penyusutan Nilai Buku (NBV) Status Posting
January 2026 (2026-01) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 59.000.000 Posted (GL)
February 2026 (2026-02) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp 58.000.000 Posted (GL)
March 2026 (2026-03) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 57.000.000 Posted (GL)
April 2026 (2026-04) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 4.000.000 Rp 56.000.000 Posted (GL)
May 2026 (2026-05) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 Rp 55.000.000 Posted (GL)
June 2026 (2026-06) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 6.000.000 Rp 54.000.000 Posted (GL)
July 2026 (2026-07) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 7.000.000 Rp 53.000.000 Posted (GL)
August 2026 (2026-08) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 8.000.000 Rp 52.000.000 Posted (GL)
September 2026 (2026-09) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 9.000.000 Rp 51.000.000 Scheduled
October 2026 (2026-10) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 50.000.000 Scheduled
November 2026 (2026-11) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 11.000.000 Rp 49.000.000 Scheduled
December 2026 (2026-12) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 12.000.000 Rp 48.000.000 Scheduled
January 2027 (2027-01) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 13.000.000 Rp 47.000.000 Scheduled
February 2027 (2027-02) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 14.000.000 Rp 46.000.000 Scheduled
March 2027 (2027-03) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 15.000.000 Rp 45.000.000 Scheduled
April 2027 (2027-04) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 16.000.000 Rp 44.000.000 Scheduled
May 2027 (2027-05) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 17.000.000 Rp 43.000.000 Scheduled
June 2027 (2027-06) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 18.000.000 Rp 42.000.000 Scheduled
July 2027 (2027-07) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 19.000.000 Rp 41.000.000 Scheduled
August 2027 (2027-08) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 20.000.000 Rp 40.000.000 Scheduled
September 2027 (2027-09) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 21.000.000 Rp 39.000.000 Scheduled
October 2027 (2027-10) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 22.000.000 Rp 38.000.000 Scheduled
November 2027 (2027-11) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 23.000.000 Rp 37.000.000 Scheduled
December 2027 (2027-12) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 24.000.000 Rp 36.000.000 Scheduled
January 2028 (2028-01) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 25.000.000 Rp 35.000.000 Scheduled
February 2028 (2028-02) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 26.000.000 Rp 34.000.000 Scheduled
March 2028 (2028-03) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 27.000.000 Rp 33.000.000 Scheduled
April 2028 (2028-04) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 28.000.000 Rp 32.000.000 Scheduled
May 2028 (2028-05) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 29.000.000 Rp 31.000.000 Scheduled
June 2028 (2028-06) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Scheduled
July 2028 (2028-07) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 31.000.000 Rp 29.000.000 Scheduled
August 2028 (2028-08) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 32.000.000 Rp 28.000.000 Scheduled
September 2028 (2028-09) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 33.000.000 Rp 27.000.000 Scheduled
October 2028 (2028-10) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 34.000.000 Rp 26.000.000 Scheduled
November 2028 (2028-11) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000 Scheduled
December 2028 (2028-12) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 36.000.000 Rp 24.000.000 Scheduled
January 2029 (2029-01) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 37.000.000 Rp 23.000.000 Scheduled
February 2029 (2029-02) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 38.000.000 Rp 22.000.000 Scheduled
March 2029 (2029-03) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 39.000.000 Rp 21.000.000 Scheduled
April 2029 (2029-04) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 40.000.000 Rp 20.000.000 Scheduled
May 2029 (2029-05) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 41.000.000 Rp 19.000.000 Scheduled
June 2029 (2029-06) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 42.000.000 Rp 18.000.000 Scheduled
July 2029 (2029-07) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 43.000.000 Rp 17.000.000 Scheduled
August 2029 (2029-08) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 44.000.000 Rp 16.000.000 Scheduled
September 2029 (2029-09) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 45.000.000 Rp 15.000.000 Scheduled
October 2029 (2029-10) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 46.000.000 Rp 14.000.000 Scheduled
November 2029 (2029-11) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 47.000.000 Rp 13.000.000 Scheduled
December 2029 (2029-12) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 48.000.000 Rp 12.000.000 Scheduled
January 2030 (2030-01) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 49.000.000 Rp 11.000.000 Scheduled
February 2030 (2030-02) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 50.000.000 Rp 10.000.000 Scheduled
March 2030 (2030-03) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 51.000.000 Rp 9.000.000 Scheduled
April 2030 (2030-04) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 52.000.000 Rp 8.000.000 Scheduled
May 2030 (2030-05) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 53.000.000 Rp 7.000.000 Scheduled
June 2030 (2030-06) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 54.000.000 Rp 6.000.000 Scheduled
July 2030 (2030-07) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 55.000.000 Rp 5.000.000 Scheduled
August 2030 (2030-08) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 56.000.000 Rp 4.000.000 Scheduled
September 2030 (2030-09) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 57.000.000 Rp 3.000.000 Scheduled
October 2030 (2030-10) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 58.000.000 Rp 2.000.000 Scheduled
November 2030 (2030-11) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 59.000.000 Rp 1.000.000 Scheduled
December 2030 (2030-12) Rp 60.000.000 Rp 1.000.000 Rp 60.000.000 Rp 0 Scheduled

Lampiran Dokumen Kepemilikan & Faktur Pembelian Aset

Kepatuhan audit internal: Simpan berkas fisik asli berformat PDF atau Gambar.

0 Berkas
Belum ada berkas dokumen fisik yang dilampirkan.